Costo dei servizi
Servizi NMR | Costo (indicativo) |
---|---|
Caratterizzazione strutturale di biomolecole mediante NMR | 1.200€/giorno |
Analisi dell’interazione fra biomolecole via NMR | 850€/giorno |
Analisi dell’interazionee fra biomolecole e piccole molecole (screening) via NMR | 850€/giorno |
Analisi metabolomica via NMR | 400€/giorno |
Analisi di materiali e biomateriali a livello atomico mediante NMR stato-solido | 1.000€/giorno |
Il costo effettivo dei servizi che utilizzano tecniche di spettroscopia NMR si basa sul tariffario CERM-CIRMMP.
Servizi di Imaging e Microscopia | Costo (indicativo) |
---|---|
Microscopia Multifotone | 120€/ora |
Microscopia confocale | 100€/ora |
Microscopio Apotome | 80€/ora |
Neurolucida | 50€/ora |
Microscopia elettronica | 500€/giorno |
Servizi di Citofluorimetria e cell sorting | Costo (indicativo) |
---|---|
Disegno del pannello di marcatura ottimizzato sullo strumento | 50€ (2 -4 fluorescenze) 300€ (5 -16 fluorescenze) |
Marcatura1 per immunofenotipizzazione (1-16 fluorocromi) | 10€/campione |
Marcatura1 per la rilevazione di molecole intracellulari (1-16 fluorocromi inclusa marcatura esterna per immunofenotipizzazione) | 20€/campione |
Marcatura1 per l’analisi del ciclo cellulare (con PI) | 10€/campione |
Settaggio strumento, matrice di compensazione, acquisizione dei campioni (analizzatore FACS LSR Fortessa x20) | 90€/ora |
Sorting: Costo fisso per utilizzo strumento (procedure di start-up, Accudrop test, shut-down) (sorter FACS ARIA Fusion) | 120€ |
Sorting su cellule marcate con 2-8 fluorocromi (matrice di compensazione, acquisizione dati, sorting, verifica della purezza del sorting) (sorter FACS ARIA Fusion) | 120€/ora |
Analisi multiparametrica dei file FCS utilizzando I software FlowJoTM e DiVaTM. | 90€/ora |
1Il costo della marcatura non include gli anticorpi/sonde fluorescenti che verranno forniti direttamente dal cliente. Il costo si intende per un numero di campioni inferiore a 20; per un quantitativo superiore, verrà concordata una riduzione. Per dettagli: tariffario UNISI-LAMMB
Servizi di supporto | Costo |
---|---|
Consulenza scientifica | 120€/ora |
Ricerca a contratto | 6.650€/mese uomo |