Tariffario CERM-CIRMMP
Strumento | Tariffa giornaliera (24 ore) | Tariffa week-end (ven 12:00-lun 12:00) |
---|---|---|
1.2GHz | 5.992 € | 11.689 € |
950 MHz cryoprobe | 3.284 € | 6.382 € |
900 MHz cryoprobe | 2.795 € | 5.444 € |
850 MHz | 2.652 € | 5.158 € |
800 MHz | 1.263 € | 2.506 € |
700 MHz WB | 1.007 € | 2.004 € |
700 MHz cryoprobe (a) | 851 € | 1.733 € |
700 MHz cryoprobe (b) | 854 € | 1.743 € |
600 MHz (a) | 436 € | 868 € |
600 MHz (b) | 496 € | 979 € |
500 MHz (cryoprobe) | 451 € | 962 € |
400 MHz | 197 € | 407 € |
Rilassometro | 129 € | 268 € |
EPR* | --- | --- |
Assistenza tecnica | (38,5 €/ora) | --- |
*Il prezzo dipende dalla T di lavoro.
Tutte le tariffe sono IVA esclusa
Per servizi che richiedono un uso prolungato della strumentazione è possibile definire specifiche convenzioni a prezzi più vantaggiosi.